miércoles, 6 de abril de 2011

CALIF. PARCIALES PCP 70%PCP CPFS 30%CPFS C.FINAL
Apellido Nombre Sept. Oct. Nov. Dic.
Benítez Nurys 67 75 80 90 78 55 85 26 80
Cabrera Andolis 90 80 80 80 83 58 80 24 82
Castillo Alba 87 89 80 87 86 60 87 26 86
Rodríguez José Miguel 60 88 76 89 78 55 85 26 80
Jiménez Víctor Manuel 89 58 67 75 72 51 75 23 73
Castillo Eudys 76 78 82 80 79 55 80 24 79
Gonzáles Diana 87 67 86 89 82 58 92 28 85
Jiménez Víctor Manuel 75 80 80 87 81 56 80 24 80
Martines Manuel 98 97 90 80 91 64 99 30 94
Ortiz Ramón 85 85 80 83 83 58 89 27 85
Paulino Miguel 98 87 76 89 88 61 92 28 89
Pérez Mercedes 76 85 80 89 83 58 92 28 85
Rodríguez José Miguel 70 78 76 67 73 51 75 23 73
Rosario Miguel Antonio 90 87 80 89 87 61 92 28 88
Santana Daisy 89 80 89 78 84 59 86 26 85



Calificación final

No hay comentarios:

Publicar un comentario