miércoles, 6 de abril de 2011

Excel

1mer. Valor 2do. Valor Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3 Resultado 4 Resultado 5 Resultado 6 Resultado 7
A+B A*B A/B D-E (A*C)/B (B*C)/(A+B) (C+D)*B
12 4 16 $ 48 $ 3 45,0000 48 4,000 256
25 10 35 $ 250 $ 3 247,5000 88 10,000 2850
10 5 15 $ 50 $ 2 48,0000 30 5,000 325
80 20 100 $ 1.600 $ 4 1596,0000 400 20,000 34000
125 25 150 $ 3.125 $ 5 3120,0000 750 25,000 81875
200 4 204 $ 800 $ 50 750,0000 10200 4,000 4016
145 2 147 $ 290 $ 73 217,5000 10658 2,000 874
500 6 506 $ 3.000 $ 83 2916,6667 42167 6,000 21036
216 8 224 $ 1.728 $ 27 1701,0000 6048 8,000 15616
151 16 167 $ 2.416 $ 9 2406,5625 1576 16,000 41328
78 31 109 $ 2.418 $ 3 2415,4839 274 31,000 78337
63 13 76 $ 819 $ 5 814,1538 368 13,000 11635
92 17 109 $ 1.564 $ 5 1558,5882 590 17,000 28441 1400169,959
114 12 126 $ 1.368 $ 10 1358,5000 1197 12,000 17928
821 32 853 $ 26.272 $ 26 26246,3438 21885 32,000 868000


175
868000
4
-0,27941550

No hay comentarios:

Publicar un comentario