miércoles, 6 de abril de 2011

Excel

1er.Valor 2do.Valor Resultado 1 Resultado2 Resultado 3 Resultado 4 Resultado 5 Resultado 6 Resultado 6 Resultado 7
a+b a*b a/b d-e (a*c)/b (b*c)/(a+b) (c+d)*b
12 4 16 $ 48,00 $ 3,00 8,00 12 4,00 256 331
25 10 35 $ 250,00 $ 2,50 15,00 25 10,00 2850 3152,5
10 5 15 $ 50,00 $ 2,00 5,00 10 5,00 325 3483,5
80 20 100 $ 1.600,00 $ 4,00 60,00 80 20,00 34000 35764
15 25 40 $ 375,00 $ 0,60 -10,00 15 25,00 10375 10780,6
200 4 204 $ 800,00 $ 50,00 196,00 200 4,00 4016 46544,6
145 2 147 $ 290,00 $ 72,50 143,00 145 2,00 874 1526,5
500 6 506 $ 3.000,00 $ 83,33 494,00 500 6,00 21036 25119,33333
216 8 224 $ 1.728,00 $ 27,00 208,00 216 8,00 15616 26645,83333
151 16 167 $ 2.416,00 $ 9,44 135,00 151 16,00 41328 44055,4375
78 31 109 $ 2.418,00 $ 2,52 47,00 78 31,00 78337 80913,51613
63 13 76 $ 819,00 $ 4,85 50,00 63 13,00 11635 124968,9536
92 17 109 $ 1.564,00 $ 5,41 75,00 92 17,00 28441 30194,41176
114 12 126 $ 1.368,00 $ 9,50 102,00 114 12,00 17928 19533,5
821 32 853 $ 26.272,00 $ 25,66 789,00 821 32,00 868000 49727,91176
2522 205 2727 $ 42.998,00 $ 302,30 2317,00 2522 205,00 1135017 1183361,301

168,1333333
32
-0,279415498 109

No hay comentarios:

Publicar un comentario